| 名稱 | 主要參數(shù) | 性能指標(biāo) |
| KLQ-3600ZG 礦用冷卻裝置 |
裝置應(yīng)用 | 壓縮空氣冷卻干燥 |
| 裝置名稱 | 礦用冷卻裝置 | |
| 裝置型號 | KLQ-3600ZG | |
| 制冷劑 | R22/R407C | |
| 制冷劑填充量 | 15kg | |
| 冷媒壓縮機(jī) | FKX40/560K | |
| 潤滑油 | GEA BOCK | |
| 潤滑油填充量 | 2.0L | |
| 制冷量 | 39.6kW | |
| 電機(jī)型號 | YBK3-160M4(660/1140) | |
| 電機(jī)功率 | 11kW | |
| 電機(jī)電壓 | 660/1140 VAC | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |
| 制冷機(jī)噪聲 | 聲功率級≤98dB(A) | |
| 振動(dòng)烈度 | ≤28mm/s | |
| 制冷機(jī)尺寸 | 3530×1360×1975mm | |
| 制冷機(jī)重量 | 2960kg | |
| 蒸發(fā)器最大工作壓力 | 2.3MPa(程)/1.2MPa(殼程) | |
| 壓縮空氣進(jìn)出接口 | DN100,PN16 | |
| 入口壓縮空氣溫度 | ≤80℃ | |
| 出口壓縮空氣溫度 | ≤40℃ |
智能溫控系統(tǒng)
KLQ-3600ZG
礦用冷卻裝置(空氣)
礦用冷卻裝置(空氣)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.國內(nèi)第一臺(tái)在煤礦井下用于給壓縮空氣降溫除濕的裝置。 2.利用R22或R407C雙制冷劑模式,可根據(jù)煤 礦客戶要求進(jìn)行選擇。 3.適用于煤礦井下高溫高濕環(huán)境下的散熱器噴淋設(shè)計(jì),保障設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行。 4.COP高達(dá)4.2,達(dá)到國家一級能耗標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
更多產(chǎn)品系列



