| 主要技術指標 | 技術參數 | ||
| 1 | 外形尺寸 | 460mm×350mm×110mm | |
| 2 | 重 量 | 約5kg | |
| 3 | 防爆型式 | 礦用本質安全型 | |
| 4 | 防爆標志 | Ex ia I Ma | |
| 5 | 額定輸入電壓 | DC12V | |
| 6 | 以太網電信號 | 傳輸端口 | 2路 |
| 傳輸方式 | 全雙工,TCP/IP電信號 | ||
| 傳輸速率 | 100Mbps | ||
| 7 | 以太網光信號 | 傳輸端口 | 2路 |
| 傳輸方式 | 全雙工,TCP/IP光信號 | ||
| 傳輸速率 | 100Mbps | ||
| 8 | RS485端口 | 端口數量 | 5路(1路用于與電源箱通訊) |
| 傳輸方式 | 主從式,半雙工,RS485 | ||
| 傳輸速率 | 1200~9600bps | ||
| 9 | 數據記錄時間 | ≥4h | |
| 10 | 控制執行時間 | 超限斷電的控制執行時間應不大于2s | |
傳感器
KJF182
礦用本安型分站
礦用本安型分站
產品特點
礦用本安型分站主要應用于煤礦井下有甲烷氣體和煤塵爆炸性危險的場所,具有數據采集、處理、顯示、斷電控制、紅外遙控及遠距離通訊等功能,可以連續監測礦井中的各種環境參數和生產控制狀態,如甲烷、一氧化碳、風速等環境參數和設備、風門等開閉狀態等生產控制參數,并且可以通過以太網光口和井下交換機通信,將監測到的各項數據傳送至上位機。
技術參數
更多產品系列

