| 主要技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 型號 | CHQT-4 |
| 2 | 箱體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 3 | 外形尺寸 | 900mm×520mm×1600mm(長×寬×高) |
| 4 | 功率/電壓 | 6KW/AC380V |
| 5 | 安裝形式 | 室外/地面/落地式安裝(一體式設(shè)計(jì);全密封結(jié)構(gòu)) |
| 6 | 適用倉型 | 平房倉/淺圓倉:豎向/橫向/通風(fēng)結(jié)構(gòu) |
| 7 | 使用環(huán)境條件 | IP54防護(hù)等級,可以在夏季潮濕環(huán)境下正常工作 |
| 8 | 設(shè)備組成 | 整體設(shè)備由電控閥門組;氣體檢測模塊;氣體采樣模塊;氮?dú)夥峙淇刂颇K; |
| 數(shù)據(jù)通訊模塊;氣調(diào)工藝控制軟件;氣調(diào)專用環(huán)流風(fēng)機(jī)等組成; | ||
| 9 | 氣調(diào)功能 | 實(shí)現(xiàn)倉內(nèi)氮?dú)饧兌取⒘髁俊⒀h(huán)檢測和自動(dòng)控制 |
| 實(shí)現(xiàn)倉內(nèi)氮?dú)鈮毫ρh(huán)檢測和自動(dòng)控制 | ||
| 實(shí)現(xiàn)充氮倉房氣密性自動(dòng)檢測(正、負(fù)壓檢測) | ||
| 實(shí)現(xiàn)充氮工藝的選擇和自動(dòng)控制;(工藝流程自動(dòng)完成) | ||
智能空氣分離系統(tǒng)
CHQT-4
氣調(diào)糧情綜合控制柜
氣調(diào)糧情綜合控制柜
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 系統(tǒng)由電控閥門組,傳感器套件,氮?dú)鉂舛葯z測系統(tǒng),氣體采樣系統(tǒng),智能控制軟件,箱體,外殼組成 2. 采用集成式落地安裝,結(jié)構(gòu)緊湊,整體效果美觀大方,箱體采用IP54防護(hù)等級,保證箱體在潮濕 環(huán)境下正常工作。 3. 箱體散熱采用左上側(cè)安裝排風(fēng)式換氣扇,右下側(cè)安裝過濾器,進(jìn)而形成對流,散熱效果好,可以 保證柜體內(nèi)的電氣設(shè)備在夏季正常工作。 4. 箱體內(nèi)部裝有門限位照明燈,當(dāng)柜門開啟時(shí)照明燈自動(dòng)工作,關(guān)閉時(shí)照明燈自動(dòng)關(guān)閉,便于夜間 的設(shè)備檢修和操作。
技術(shù)參數(shù)
更多產(chǎn)品系列

